楊歡 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 東方網力 | 12萬 |
寧娜 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千詩家居 | 10萬 |
金必聰 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 大豐網絡 | 10萬 |
資貴廷 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 12萬 |
馮原生 | 環境藝術與設計 | 長沙理工大學 | 檸檬樹裝飾 | 8萬 |
彭澤俊 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 貝殼網絡 | 15萬 |
寧存富 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 13萬 |
趙志廣 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 松鳴信息 | 15萬 |
葛暢 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 10萬 |
李寧 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 12萬 |
陳佳 | 電子商務 | 長沙理工大學 | 面對面裝飾 | 8萬 |
周英茂 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 朗逸裝飾 | 15萬 |
杜金汨 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 九創裝飾 | 10萬 |
楊歡 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 東方網力 | 12萬 |
李寧 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 12萬 |
陳佳 | 電子商務 | 長沙理工大學 | 面對面裝飾 | 8萬 |
周英茂 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 朗逸裝飾 | 15萬 |
杜金汨 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 九創裝飾 | 10萬 |
寧娜 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千詩家居 | 10萬 |
金必聰 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 大豐網絡 | 10萬 |
資貴廷 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 12萬 |
馮原生 | 環境藝術與設計 | 長沙理工大學 | 檸檬樹裝飾 | 8萬 |
彭澤俊 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 貝殼網絡 | 15萬 |
寧存富 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 13萬 |
趙志廣 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 松鳴信息 | 15萬 |
葛暢 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 10萬 |
楊歡 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 東方網力 | 12萬 |
李寧 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 12萬 |
陳佳 | 電子商務 | 長沙理工大學 | 面對面裝飾 | 8萬 |
周英茂 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 朗逸裝飾 | 15萬 |
杜金汨 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 九創裝飾 | 10萬 | 寧娜 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千詩家居 | 10萬 |
金必聰 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 大豐網絡 | 10萬 |
資貴廷 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 12萬 |
馮原生 | 環境藝術與設計 | 長沙理工大學 | 檸檬樹裝飾 | 8萬 |
彭澤俊 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 貝殼網絡 | 15萬 |
寧存富 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 13萬 |
趙志廣 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 松鳴信息 | 15萬 |
葛暢 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 10萬 |
楊歡 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 東方網力 | 12萬 |
李寧 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 12萬 |
陳佳 | 電子商務 | 長沙理工大學 | 面對面裝飾 | 8萬 |
周英茂 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 朗逸裝飾 | 15萬 |
杜金汨 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 九創裝飾 | 10萬 | 寧娜 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千詩家居 | 10萬 |
金必聰 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 大豐網絡 | 10萬 |
資貴廷 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 12萬 |
馮原生 | 環境藝術與設計 | 長沙理工大學 | 檸檬樹裝飾 | 8萬 |
彭澤俊 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 貝殼網絡 | 15萬 |
寧存富 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 千思智造 | 13萬 |
趙志廣 | 4G軟件開發 | 長沙理工大學 | 松鳴信息 | 15萬 |
葛暢 | 環境藝術與設計 | 長沙大學 | 面對面裝飾 | 10萬 |
長沙新華就業數據
畢業生畢業流程